| Jan 1 | Feb 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Mar 1 | Apr 1 | May 1 | Jun 1 | Jul 1 | Aug 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Sep 1 | Oct 1 | Nov 1 | Dec 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 25.00 | 0.77% | 1.64% | 25.03 | 25.07 | 25.10 | 25.14 | 25.17 | 25.21 | 0.08% | 0.26% | 25.22 | 25.22 | 25.23 | 25.23 | 2016 | |
| 2017 | 25.24 | 25.24 | 1.38% | 2.86% | 25.30 | 25.36 | 25.42 | 25.48 | 25.54 | 25.60 | 0.98% | 2.06% | 25.64 | 25.69 | 25.73 | 25.78 | 2017 |
| 2018 | 25.82 | 25.86 | 1.24% | 2.58% | 25.92 | 25.97 | 26.03 | 26.08 | 26.14 | 26.19 | 1.11% | 2.32% | 26.24 | 26.29 | 26.34 | 26.39 | 2018 |
| 2019 | 26.44 | 26.49 | 1.16% | 2.42% | 26.54 | 26.60 | 26.65 | 26.70 | 26.76 | 26.81 | 0.70% | 1.50% | 26.84 | 26.88 | 26.91 | 26.94 | 2019 |
| 2020 | 26.98 | 27.01 | 1.01% | 2.12% | 27.06 | 27.11 | 27.15 | 27.20 | 27.25 | 27.30 | 0.53% | 1.16% | 27.33 | 27.35 | 27.38 | 27.41 | 2020 |
| 2021 | 27.43 | 27.46 | 0.84% | 1.78% | 27.50 | 27.54 | 27.58 | 27.62 | 27.66 | 27.70 | 1.77% | 3.64% | 27.78 | 27.87 | 27.95 | 28.04 | 2021 |
| 2022 | 28.12 | 28.20 | 3.56% | 7.22% | 28.37 | 28.54 | 28.70 | 28.87 | 29.05 | 29.22 | 4.81% | 9.72% | 29.45 | 29.69 | 29.92 | 30.16 | 2022 |
| 2023 | 30.40 | 30.64 | 3.24% | 6.58% | 30.81 | 30.97 | 31.14 | 31.31 | 31.48 | 31.65 | 1.69% | 3.48% | 31.74 | 31.83 | 31.92 | 32.02 | 2023 |
| 2024 | 32.11 | 32.20 | 1.97% | 4.04% | 32.31 | 32.42 | 32.52 | 32.63 | 32.74 | 32.85 | 1.48% | 3.06% | 32.93 | 33.02 | 33.10 | 33.18 | 2024 |
| 2025 | 33.27 | 33.35 | 0.95% | 2.00% | 33.41 | 33.46 | 33.52 | 33.57 | 33.63 | 33.68 | 1.43% | 2.96% | 33.76 | 33.85 | 33.93 | 34.01 | 2025 |
| 2026 | 34.09 | 34.18 | 1.56% | 3.22% | 34.27 | 34.36 | 34.45 | 34.55 | 34.64 | 34.73 |
From $25.00 to $34.73 over 10.5 years = 3.16% average annual increase compounded semi-annually.
Generated 11/04/25 09:11